加入日期
2017年8月14日
所属地区
广东省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
总投资约2913万元燃气接收站建设项目
所属地区:
广东省
行业领域:
其它领域
项目性质:
新建
项目描述:
顺德燃气杏坛接收(应急)站项目,建设地点位于佛山市顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-B-03地块,占地面积8063平方米,经营面积8063平方米,杏坛接收(应急)站主要功能为天然气的接收、计量、加臭,并带事故应急储备功能。杏坛接收站气源为杏坛门站来气,天然气分两路从杏坛门站进入杏坛接收站,一路为高压,进站压力4MPa,主要供华电顺德西部产业园分布式能源项目,年供气量4.5x108Nm3/a,其中一期2.25x108Nm3/a;另一路为中压,进站压力0.4MPa,主要供西部生态产业园及附近的居民、工商企业用户,设计小时供气量为2.5x104Nm3/h,其中供西部生态产业园5000Nm3/h。杏坛接收(应急)站包含事故应急LNG储气设施,站内设置2个100m3LNG储罐及相应的气化、卸车设施,应急气化供气量为5000Nm3/h,提供事故应急保障约三天LNG储备量。站内设置抢修抢险中心(5F)一座,以及相应的辅助用房。总投资2913.55万元,其中:环保投资198.6万元,环保投资占总投资比例6.8%。
相关工程参考:
机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设
相关设备参考:
仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气jdb电子游戏平台网站
、天然气污水罐、储罐
相关服务参考:
专业服务、技术服务、运营管理、安保服务
相关材料参考:
地砖、应急照明
第1次跟踪时间
进展情况
项目跟踪记录
2017-8-14
环境影响评价
当前进展
环评工作进行中
总占地面积
约8063平方米
设计、施工单位招标时间
尚未确定
招标方式
均为公开招标
业主单位:
佛山市顺德区港华燃气有限公司
企业电话:
0757-22200933
办公地址:
佛山市顺德区大良鉴海北路110号
项目负责人:
肖新屋(办公室 职员)
电话:
0757-22200933
邮箱:
加入日期 | 2017年8月14日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | 环境影响评价 |
项目名称: | 总投资约2913万元燃气接收站建设项目 | ||||
所属地区: | 广东省 | 行业领域: | 其它领域 | 项目性质: | 新建 |
项目描述: | 顺德燃气杏坛接收(应急)站项目,建设地点位于佛山市顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-B-03地块,占地面积8063平方米,经营面积8063平方米,杏坛接收(应急)站主要功能为天然气的接收、计量、加臭,并带事故应急储备功能。杏坛接收站气源为杏坛门站来气,天然气分两路从杏坛门站进入杏坛接收站,一路为高压,进站压力4MPa,主要供华电顺德西部产业园分布式能源项目,年供气量4.5x108Nm3/a,其中一期2.25x108Nm3/a;另一路为中压,进站压力0.4MPa,主要供西部生态产业园及附近的居民、工商企业用户,设计小时供气量为2.5x104Nm3/h,其中供西部生态产业园5000Nm3/h。杏坛接收(应急)站包含事故应急LNG储气设施,站内设置2个100m3LNG储罐及相应的气化、卸车设施,应急气化供气量为5000Nm3/h,提供事故应急保障约三天LNG储备量。站内设置抢修抢险中心(5F)一座,以及相应的辅助用房。总投资2913.55万元,其中:环保投资198.6万元,环保投资占总投资比例6.8%。 | ||||
相关工程参考: | 机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设 | ||||
相关设备参考: | 仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气jdb电子游戏平台网站 、天然气污水罐、储罐 | ||||
相关服务参考: | 专业服务、技术服务、运营管理、安保服务 | ||||
相关材料参考: | 地砖、应急照明 | ||||
第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |||
2017-8-14 | 环境影响评价 | 当前进展 | 环评工作进行中 | ||
总占地面积 | 约8063平方米 | ||||
设计、施工单位招标时间 | 尚未确定 | ||||
招标方式 | 均为公开招标 | ||||
业主单位: | 佛山市顺德区港华燃气有限公司 | 企业电话: | 0757-22200933 | 办公地址: | 佛山市顺德区大良鉴海北路110号 |
项目负责人: | 肖新屋(办公室 职员) | 电话: | 0757-22200933 | 邮箱: |
网友评论
条评论
最新评论