加入日期
2017年7月28日
所属地区
黑龙江省
进展阶段
施工准备
项目名称:
总投资约1280万元加气站建设项目(更新1)
所属地区:
黑龙江省
行业领域:
其它领域
项目性质:
新建
项目描述:
汤原县喜鹤燃气有限责任公司LNG/CNG汽车加气站项目,建设地点位于黑龙江省汤原县鹤立镇西侧,振兴路路北。占地面积 3820.33平方米,绿化面积658.26平方米,总建筑面积566.6m2。项目站内LNG储罐总容积60m3,CNG固定储气设施总储气容积6m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)规定,该加气站属于二级加气站。项目建成后,年销售CNG720×104Nm3/a,LNG3873t/a(折合气态540×104Nm3/a)。总投资1279.31万元,其中:环保投资27万元。环保投资占总投资比例2.1%。预期投产日期 2016年12月。
相关工程参考:
机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设
相关设备参考:
仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气jdb电子游戏平台网站
、天然气污水罐、储罐
相关服务参考:
专业服务、技术服务、运营管理、安保服务
相关材料参考:
地砖、应急照明
第1次跟踪时间
进展情况
项目跟踪记录
2017-3-31
环境影响评价
当前进展
环评工作进行中,设计进展未透露
施工单位
已确定,具体名称未透露
投入使用时间
尚未确定
第2次跟踪时间
进展情况
项目跟踪记录
2017-7-27
施工准备
当前进展
目前施工单位已确定
施工单位
鹤岗市经纬建筑有限责任公司
项目负责人
葛芯
土建施工:
鹤岗市经纬建筑有限责任公司
企业电话:
0454-3336027
办公地址:
业主单位:
汤原县喜鹤燃气有限责任公司
企业电话:
18845480777
办公地址:
黑龙江省汤原县
项目负责人:
张士国(办公室 职员)
电话:
18845480777
邮箱:
加入日期 | 2017年7月28日 | 所属地区 | 黑龙江省 | 进展阶段 | 施工准备 |
项目名称: | 总投资约1280万元加气站建设项目(更新1) | ||||
所属地区: | 黑龙江省 | 行业领域: | 其它领域 | 项目性质: | 新建 |
项目描述: | 汤原县喜鹤燃气有限责任公司LNG/CNG汽车加气站项目,建设地点位于黑龙江省汤原县鹤立镇西侧,振兴路路北。占地面积 3820.33平方米,绿化面积658.26平方米,总建筑面积566.6m2。项目站内LNG储罐总容积60m3,CNG固定储气设施总储气容积6m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)规定,该加气站属于二级加气站。项目建成后,年销售CNG720×104Nm3/a,LNG3873t/a(折合气态540×104Nm3/a)。总投资1279.31万元,其中:环保投资27万元。环保投资占总投资比例2.1%。预期投产日期 2016年12月。 | ||||
相关工程参考: | 机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设 | ||||
相关设备参考: | 仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气jdb电子游戏平台网站 、天然气污水罐、储罐 | ||||
相关服务参考: | 专业服务、技术服务、运营管理、安保服务 | ||||
相关材料参考: | 地砖、应急照明 | ||||
第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |||
2017-3-31 | 环境影响评价 | 当前进展 | 环评工作进行中,设计进展未透露 | ||
施工单位 | 已确定,具体名称未透露 | ||||
投入使用时间 | 尚未确定 | ||||
第2次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |||
2017-7-27 | 施工准备 | 当前进展 | 目前施工单位已确定 | ||
施工单位 | 鹤岗市经纬建筑有限责任公司 | ||||
项目负责人 | 葛芯 | ||||
土建施工: | 鹤岗市经纬建筑有限责任公司 | 企业电话: | 0454-3336027 | 办公地址: | |
业主单位: | 汤原县喜鹤燃气有限责任公司 | 企业电话: | 18845480777 | 办公地址: | 黑龙江省汤原县 |
项目负责人: | 张士国(办公室 职员) | 电话: | 18845480777 | 邮箱: |
网友评论
条评论
最新评论